福州市人民政府
國務院 省政府 市人大 市政協
登錄 注冊 你好, 注銷 移動版

閩政通APP

網站支持IPV6
  • 首頁
  • 市政府
  • 政務公開
  • 解讀回應
  • 辦事服務
  • 互動交流
  • 走進福州

市  長 吳賢德

副市長 張定鋒 蘭 文 黃建雄 林治良 鄭 彧 王錫章 孫曉嵐 朱訓志 吳 一

秘書長 朱漢民

領導活動 重大會議信息 市政府機構 政府工作報告 政府公報
政府信息公開 最新文件 政府公報 政府工作報告 人事信息 數據開放 專題專欄 政策文件庫 公共企事業單位信息
回應關切 本市政策解讀 政策視頻解讀 福建省政策解讀 國家政策解讀 新聞發布會
個人辦事 法人辦事 便民服務導圖
12345便民服務平臺 在線訪談 網上調查 民意征集 決策預公開 智能問答 用戶留言情況分析

歷史搜索:
熱門搜索:
熱搜詞:
長者模式 退出長者模式 無障礙瀏覽

當前位置: 首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 安全生產

重點領域信息公開

更多欄目

  • “十四五”規劃

  • 穩增長穩市場主體保就業防風險

  • 市場監管執法

  • 財政資金

  • 重點項目建設

  • 雙隨機一公開

  • 政府采購

  • 國有土地使用權出讓

  • 國有產權交易

  • 工程建設項目招標投標

  • 市政建設

  • 鄉村振興

  • 教育

  • 基本醫療衛生

  • 社會救助和養老服務

  • 穩崗就業

  • 住房保障

  • 公共文化體育

  • 生態環境

  • 安全生產

  • 食品安全

  • 建議、提案辦理

更多>
  • 安全檢查
  • 05-18 [05-18] 2023-05-18 2023.05.18 [2023-05-18] 福州市應急管理局2023年行政處罰公示(九)
  • 04-28 [04-28] 2023-04-28 2023.04.28 [2023-04-28] 市應急局林晞副局長赴閩清縣開展五一節前安全檢查暨工業園區標準化調研
  • 03-31 [03-31] 2023-03-31 2023.03.31 [2023-03-31] 福州市安全生產執法支隊對中石化馬尾紅山油庫開展執法檢查
  • 03-14 [03-14] 2023-03-14 2023.03.14 [2023-03-14] 市委政法委阮孝應書記蒞臨市應急指揮中心調研指導市域社會治理現代化試點工作
  • 02-17 [02-17] 2023-02-17 2023.02.17 [2023-02-17] 市應急局配合省廳對羅源閩光鋼鐵公司開展二級標準化創建指導服務
  • 02-06 [02-06] 2023-02-06 2023.02.06 [2023-02-06] 福州市安全生產執法支隊開展2023年春節煙花爆竹零售點安全生產專項檢查
  • 01-17 [01-17] 2023-01-17 2023.01.17 [2023-01-17] 福州市市長吳賢德帶隊檢查安全生產和市場保供工作
  • 10-31 [10-31] 2022-10-31 2022.10.31 [2022-10-31] 福州市順利完成危險化學品重大危險源企業2022年第二次安全專項檢查督導工作
  • 09-28 [09-28] 2022-09-28 2022.09.28 [2022-09-28] 省委常委、市委書記林寶金檢查國慶節前安全生產和疫情防控工作
  • 09-27 [09-27] 2022-09-27 2022.09.27 [2022-09-27] 福州市市長吳賢德帶隊檢查國慶節前安全生產、疫情防控工作
更多>
  • 事故信息公開
  • 05-11 [05-11] 2023-05-11 2023.05.11 [2023-05-11] 2023年1-4月份福州市安全生產情況統計分析
  • 04-13 [04-13] 2023-04-13 2023.04.13 [2023-04-13] 2023年1-3月份福州市安全生產情況統計分析
  • 03-15 [03-15] 2023-03-15 2023.03.15 [2023-03-15] 2023年1-2月份福州市安全生產情況統計分析
  • 02-21 [02-21] 2023-02-21 2023.02.21 [2023-02-21] 2023年1月份福州市安全生產情況統計分析
  • 01-13 [01-13] 2023-01-13 2023.01.13 [2023-01-13] 2022年1-12月份福州市安全生產情況統計分析
  • 12-14 [12-14] 2022-12-14 2022.12.14 [2022-12-14] 2022年1-11月份福州市安全生產情況統計分析
  • 11-24 [11-24] 2022-11-24 2022.11.24 [2022-11-24] 2022年1-10月份福州市安全生產情況統計分析
  • 10-21 [10-21] 2022-10-21 2022.10.21 [2022-10-21] 2022年1-9月份福州市安全生產情況統計分析
  • 09-15 [09-15] 2022-09-15 2022.09.15 [2022-09-15] 2022年1-8月份福州市安全生產情況統計分析
  • 08-26 [08-26] 2022-08-26 2022.08.26 [2022-08-26] 福建紅廟嶺海峽環保有限公司“5.17”較大燃爆事故調查報告
更多>
  • 災難警示
  • 05-11 [05-11] 2023-05-11 2023.05.11 [2023-05-11] 歷史上五月發生的危險化學品事故
  • 04-28 [04-28] 2023-04-28 2023.04.28 [2023-04-28] 歷史上四月發生的危險化學品事故
  • 03-15 [03-15] 2023-03-15 2023.03.15 [2023-03-15] 歷史上三月發生的危險化學品事故
  • 02-13 [02-13] 2023-02-13 2023.02.13 [2023-02-13] 歷史上二月發生的危險化學品事故
  • 01-19 [01-19] 2023-01-19 2023.01.19 [2023-01-19] 歷史上一月發生的危險化學品事故
  • 12-09 [12-09] 2022-12-09 2022.12.09 [2022-12-09] 歷史上十二月發生的危險化學品事故
  • 11-14 [11-14] 2022-11-14 2022.11.14 [2022-11-14] 歷史上十一月發生的危險化學品事故
  • 10-28 [10-28] 2022-10-28 2022.10.28 [2022-10-28] 歷史上十月發生的危險化學品事故
  • 09-15 [09-15] 2022-09-15 2022.09.15 [2022-09-15] 歷史上九月發生的危險化學品事故
  • 08-15 [08-15] 2022-08-15 2022.08.15 [2022-08-15] 歷史上八月發生的危險化學品事故
更多>
  • 避難信息
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市連江縣人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市羅源縣人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市閩清縣人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市福清市人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市閩侯縣人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市永泰縣人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市馬尾區人防避難場所統計表
  • 01-11 [01-11] 2023-01-11 2023.01.11 [2023-01-11] 福州市晉安區人防避難場所統計表
  • 01-03 [01-03] 2023-01-03 2023.01.03 [2023-01-03] 福州市長樂區人防避難場所統計表
  • 12-30 [12-30] 2022-12-30 2022.12.30 [2022-12-30] 福州市倉山區人防避難場所統計表
更多>
  • 自然災害
  • 05-08 [05-08] 2023-05-08 2023.05.08 [2023-05-08] 2023年4月地震目錄
  • 04-29 [04-29] 2023-04-29 2023.04.29 [2023-04-29] 解除福州市雷電黃色預警信號
  • 04-29 [04-29] 2023-04-29 2023.04.29 [2023-04-29] 福州市雷電黃色預警信號
  • 04-26 [04-26] 2023-04-26 2023.04.26 [2023-04-26] 解除福州市大霧黃色預警信號
  • 04-26 [04-26] 2023-04-26 2023.04.26 [2023-04-26] 福州市大霧黃色預警信號
  • 04-23 [04-23] 2023-04-23 2023.04.23 [2023-04-23] 解除福州市雷電黃色預警信號
  • 04-23 [04-23] 2023-04-23 2023.04.23 [2023-04-23] 福州市雷電黃色預警信號
  • 04-20 [04-20] 2023-04-20 2023.04.20 [2023-04-20] 解除福州市大霧黃色預警信號
  • 04-20 [04-20] 2023-04-20 2023.04.20 [2023-04-20] 福州市大霧黃色預警信號
  • 04-20 [04-20] 2023-04-20 2023.04.20 [2023-04-20] 解除福州市雷電黃色預警信號
更多>
  • 應急演練
  • 05-09 [05-09] 2023-05-09 2023.05.09 [2023-05-09] 閩清消防廣泛動員轄區單位開展消防安全培訓和應急疏散演練活動
  • 05-06 [05-06] 2023-05-06 2023.05.06 [2023-05-06] 閩侯消防聯合福州高新區社管局深入養老服務機構開展消防安全培訓演練
  • 04-21 [04-21] 2023-04-21 2023.04.21 [2023-04-21] 連江消防走進校園開展消防培訓暨演練
  • 04-19 [04-19] 2023-04-19 2023.04.19 [2023-04-19] 消防零距離,安全伴“童”行——桔園洲站走進國投浦上幼兒園開展消防安全演練
  • 04-03 [04-03] 2023-04-03 2023.04.03 [2023-04-03] 福州消防救援支隊特勤大隊深入轄區幼兒園開展消防安全演練及培訓
  • 03-31 [03-31] 2023-03-31 2023.03.31 [2023-03-31] 福州消防救援支隊特勤大隊應邀為福建船政交通職業學院開展消防安全培訓和演練
  • 03-27 [03-27] 2023-03-27 2023.03.27 [2023-03-27] 三坊七巷消防救援站受邀到福州市斗南小學開展消防安全應急疏散演練
  • 03-24 [03-24] 2023-03-24 2023.03.24 [2023-03-24] 福州市消防救援支隊特勤大隊走進華威雙語小學開展消防安全培訓演練
  • 03-22 [03-22] 2023-03-22 2023.03.22 [2023-03-22] 永泰消防到永泰縣城峰中心小學開展消防知識培訓和應急疏散演練
  • 03-20 [03-20] 2023-03-20 2023.03.20 [2023-03-20] 連江消防前往安凱學校開展滅火安全演練
更多>
  • 震害預防
  • 03-20 [03-20] 2023-03-20 2023.03.20 [2023-03-20] 關于進一步提高地質災害防治“人防+技防”能力水平的通知
  • 06-23 [06-23] 2022-06-23 2022.06.23 [2022-06-23] 市資源規劃局召開全市地質災害防范工作會議
  • 05-20 [05-20] 2022-05-20 2022.05.20 [2022-05-20] 市資源規劃局赴永泰縣開展地災防治和礦產資源管理工作服務指導
  • 05-11 [05-11] 2022-05-11 2022.05.11 [2022-05-11] 市資源規劃局組織開展2022年地質災害防治工作培訓
  • 04-21 [04-21] 2022-04-21 2022.04.21 [2022-04-21] 福州市自然資源和規劃局關于印發《福州市2022年地質災害防治方案》的通知
  • 04-16 [04-16] 2022-04-16 2022.04.16 [2022-04-16] 2022年全市地質災害防治工作會議召開
  • 03-11 [03-11] 2022-03-11 2022.03.11 [2022-03-11] 守護青山在行動!市資源規劃局開展兩會期間礦產資源專項檢查
  • 02-25 [02-25] 2022-02-25 2022.02.25 [2022-02-25] 福州市自然資源和規劃局部署全市礦產資源執法監督工作
  • 05-12 [05-12] 2021-05-12 2021.05.12 [2021-05-12] 防范化解災害風險 筑牢安全發展基礎———市資源規劃局參加2021年防災減災日地質災害防范知識宣傳活動
  • 04-21 [04-21] 2021-04-21 2021.04.21 [2021-04-21] 關于印發《福州市2021年度地質災害防治方案》的通知
  • 部門網站

    • 市發改委
    • 市教育局
    • 市科技局
    • 市工信局
    • 市大數據發展管理委員會
    • 市公安局
    • 市民政局
    • 市司法局
    • 市人社局
    • 市自然資源和規劃局
    • 市生態環境局
    • 市城鄉建設局
    • 市房管局
    • 市城管委
    • 市交通運輸局
    • 市水利局
    • 市農業農村局
    • 市商務局
    • 市糧食和物資儲備局
    • 市文旅局
    • 市衛健委
    • 市應急管理局
    • 市審計局
    • 市外事辦
    • 市林業局
    • 市海漁局
    • 市市場監督管理局(知識產權局)
    • 市體育局
    • 市統計局
    • 市人防辦
    • 市醫保中心
    • 市疾控中心
    • 市供銷社
    • 市名城委
    • 市消防救援支隊
    • 市老年大學
    • 福州地區大學新校區管委會
    • 福州仲裁委員會
    • 市紅十字會
    • 福州高新區
    • 市園林中心
    • 市氣象局
    • 市防震減災中心
    • 市公路事業發展中心
    • 市行政(市民)服務中心管委會
    • 市土地發展中心
    • 市不動產登記和交易中心
    • 市公積金中心
    • 市“智慧福州”管理服務中心
    • 中國(福建)自由貿易試驗區福州片區管理委員會
  • 縣(市)區網站

    • 鼓樓區
    • 臺江區
    • 倉山區
    • 晉安區
    • 馬尾區
    • 長樂區
    • 福清市
    • 閩侯縣
    • 連江縣
    • 閩清縣
    • 羅源縣
    • 永泰縣
  • 中央部門網站

    • 外交部
    • 國防部
    • 國家發展和改革委員會
    • 教育部
    • 科學技術部
    • 工業和信息化部
    • 國家民族事務委員會
    • 公安部
    • 民政部
    • 司法部
    • 財政部
    • 人力資源和社會保障部
    • 自然資源部
    • 生態環境部
    • 住房和城鄉建設部
    • 交通運輸部
    • 水利部
    • 農業農村部
    • 商務部
    • 文化和旅游部
    • 國家衛生健康委員會
    • 退役軍人事務部
    • 應急管理部
    • 人民銀行
    • 審計署
    • 國家語言文字工作委員會
    • 國家航天局
    • 國家原子能機構
    • 國家核安全局
    • 國務院國有資產監督管理委員會
    • 海關總署
    • 國家稅務總局
    • 國家市場監督管理總局
    • 國家廣播電視總局
    • 國家體育總局
    • 國家統計局
    • 國家國際發展合作署
    • 國家醫療保障局
    • 國務院參事室
    • 國家機關事務管理局
    • 國家認證認可監督管理委員會
    • 國家標準化管理委員會
    • 國家新聞出版署(國家版權局)
    • 國務院港澳事務辦公室
    • 國務院研究室
    • 國務院僑務辦公室
    • 國務院臺灣事務辦公室
    • 國家互聯網信息辦公室
    • 國務院新聞辦公室
    • 新華通訊社
    • 中國科學院
    • 中國社會科學院
    • 中國工程院
    • 國務院發展研究中心
    • 中國氣象局
    • 中國銀行保險監督管理委員會
    • 中國證券監督管理委員會
    • 國家行政學院
    • 國家信訪局
    • 國家糧食和物資儲備局
    • 國家能源局
    • 國家國防科技工業局
    • 國家煙草專賣局
    • 國家移民管理局
    • 國家林業和草原局
    • 國家鐵路局
    • 中國民用航空局
    • 國家郵政局
    • 國家文物局
    • 國家中醫藥管理局
    • 國家外匯管理局
    • 國家藥品監督管理局
    • 國家知識產權局
    • 國家公園管理局
    • 國家公務員局
    • 國家檔案局
    • 國家保密局
    • 國家密碼管理局
  • 各省(市)政府網站

    • 北京
    • 天津
    • 河北
    • 山西
    • 內蒙古
    • 遼寧
    • 吉林
    • 黑龍江
    • 上海
    • 江蘇
    • 浙江
    • 安徽
    • 福建
    • 江西
    • 山東
    • 河南
    • 湖北
    • 湖南
    • 廣東
    • 廣西
    • 海南
    • 重慶
    • 四川
    • 貴州
    • 云南
    • 西藏
    • 陜西
    • 甘肅
    • 青海
    • 寧夏
    • 新疆
    • 香港
    • 澳門

聯系我們| 隱私保護| 使用幫助| 加入收藏| 取消收藏| 網站地圖

網站標識碼:3501000001閩公網安備:35010402350168 閩ICP備11009988號

Copyright 2009 福州市人民政府 All Rights Reserved

新媒體矩陣

  • 市政府官方微信
  • 閩政通APP
  • 福州發布政務微博

主辦:福州市人民政府辦公廳承辦:福州市大數據發展管理委員會郵箱:fz_szf@sina.com

為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。

在线看国产成人